经典的测试机,经典的程序以及经典的测试程序说明都极具参考价值,强烈推荐!!!
如下为测试数据,光看测试数据就知道此芯片之复杂程度,规模之大,话不多说,请下载参考
Device#: 32
Number Site Result Test Name Pin Channel Low Measured High Force Loc
200 0 PASS Conty_par SD_CLK 59 -900.0000 mV -488.7283 mV -300.0000 mV -100.0000 uA 0
201 0 PASS Conty_par NF_CLE 46 -900.0000 mV -508.8708 mV -300.0000 mV -100.0000 uA 0
202 0 PASS Conty_par NF_ALE 43 -900.0000 mV -506.1562 mV -300.0000 mV -100.0000 uA 0
203 0 PASS Conty_par NF_CEN 171 -900.0000 mV -509.9219 mV -300.0000 mV -100.0000 uA 0
204 0 PASS Conty_par NF_REN 168 -900.0000 mV -512.9520 mV -300.0000 mV -100.0000 uA 0
205 0 PASS Conty_par RDI_OUT 146 -900.0000 mV -512.9458 mV -300.0000 mV -100.0000 uA 0
206 0 PASS Conty_par NF_R_BN 162 -900.0000 mV -511.2819 mV -300.0000 mV -100.0000 uA 0
207 0 PASS Conty_par S1_DIN 159 -900.0000 mV -513.0544 mV -300.0000 mV -100.0000 uA 0
208 0 PASS Conty_par S1_DOUT 158 -900.0000 mV -511.1726 mV -300.0000 mV -100.0000 uA 0
209 0 PASS Conty_par S2_DIN 137 -900.0000 mV -512.2199 mV -300.0000 mV -100.0000 uA 0
210 0 PASS Conty_par S2_DOUT 135 -900.0000 mV -514.5212 mV -300.0000 mV -100.0000 uA 0
211 0 PASS Conty_par SPDIF_IN 144 -900.0000 mV -509.0914 mV -300.0000 mV -100.0000 uA 0
212 0 PASS Conty_par SPDIF_OUT 145 -900.0000 mV -512.3283 mV -300.0000 mV -100.0000 uA 0
213 0 PASS Conty_par SPI1_CSn_0 152 -900.0000 mV -494.0442 mV -300.0000 mV -100.0000 uA 0
214 0 PASS Conty_par SPI1_CSn_1 149 -900.0000 mV -492.1631 mV -300.0000 mV -100.0000 uA 0
215 0 PASS Conty_par SPI1_CSn_2 132 -900.0000 mV -494.6713 mV -300.0000 mV -100.0000 uA 0
216 0 PASS Conty_par SPI1_SCLK 153 -900.0000 mV -493.6262 mV -300.0000 mV -100.0000 uA 0
217 0 PASS Conty_par SPI1_SI 155 -900.0000 mV -490.0779 mV -300.0000 mV -100.0000 uA 0
218 0 PASS Conty_par SPI1_SO 156 -900.0000 mV -496.3427 mV -300.0000 mV -100.0000 uA 0
219 0 PASS Conty_par SYS_CLK_OUT 143 -900.0000 mV -513.5829 mV -300.0000 mV -100.0000 uA 0
220 0 PASS Conty_par AUD_SCLK 140 -900.0000 mV -512.4287 mV -300.0000 mV -100.0000 uA 0
221 0 PASS Conty_par AUD_SDIN 138 -900.0000 mV -509.1884 mV -300.0000 mV -100.0000 uA 0
222 0 PASS Conty_par AUD_SDOUT_0 141 -900.0000 mV -511.3854 mV -300.0000 mV -100.0000 uA 0
223 0 PASS Conty_par AUD_SDOUT_1 151 -900.0000 mV -510.9691 mV -300.0000 mV -100.0000 uA 0
224 0 PASS Conty_par AUD_SDOUT_2 148 -900.0000 mV -513.9987 mV -300.0000 mV -100.0000 uA 0
225 0 PASS Conty_par AUD_SDOUT_3 157 -900.0000 mV -510.4471 mV -300.0000 mV -100.0000 uA 0
226 0 PASS Conty_par AUD_SFR 154 -900.0000 mV -507.9381 mV -300.0000 mV -100.0000 uA 0
227 0 PASS Conty_par GP_DAC1 142 -900.0000 mV -510.1353 mV -300.0000 mV -100.0000 uA 0
228 0 PASS Conty_par GP_DAC2 139 -900.0000 mV -509.2989 mV -300.0000 mV -100.0000 uA 0
229 0 PASS Conty_par NF_WEN 129 -900.0000 mV -511.1792 mV -300.0000 mV -100.0000 uA 0
230 0 PASS Conty_par NF_WPN 128 -900.0000 mV -508.5690 mV -300.0000 mV -100.0000 uA 0
231 0 PASS Conty_par NF_IO_0 53 -900.0000 mV -509.2852 mV -300.0000 mV -100.0000 uA 0
232 0 PASS Conty_par NF_IO_1 183 -900.0000 mV -510.8602 mV -300.0000 mV -100.0000 uA 0
233 0 PASS Conty_par NF_IO_2 55 -900.0000 mV -510.5391 mV -300.0000 mV -100.0000 uA 0
234 0 PASS Conty_par NF_IO_3 180 -900.0000 mV -514.9356 mV -300.0000 mV -100.0000 uA 0
235 0 PASS Conty_par NF_IO_4 49 -900.0000 mV -512.9360 mV -300.0000 mV -100.0000 uA 0
236 0 PASS Conty_par NF_IO_5 58 -900.0000 mV -510.7478 mV -300.0000 mV -100.0000 uA 0
237 0 PASS Conty_par NF_IO_6 177 -900.0000 mV -510.6569 mV -300.0000 mV -100.0000 uA 0
238 0 PASS Conty_par NF_IO_7 174 -900.0000 mV -508.0424 mV -300.0000 mV -100.0000 uA 0
239 0 PASS Conty_par JTAG_TCK 61 -900.0000 mV -508.7664 mV -300.0000 mV -100.0000 uA 0
240 0 PASS Conty_par JTAG_TDI 52 -900.0000 mV -511.0647 mV -300.0000 mV -100.0000 uA 0
241 0 PASS Conty_par JTAG_TDO 189 -900.0000 mV -484.2235 mV -300.0000 mV -100.0000 uA 0
242 0 PASS Conty_par JTAG_TMS 186 -900.0000 mV -510.5495 mV -300.0000 mV -100.0000 uA 0
243 0 PASS Conty_par MEM_CSn_0 190 -900.0000 mV -487.7807 mV -300.0000 mV -100.0000 uA 0
244 0 PASS Conty_par MEM_CSn_1 184 -900.0000 mV -489.9736 mV -300.0000 mV -100.0000 uA 0
245 0 PASS Conty_par MEM_CSn_2 60 -900.0000 mV -486.0185 mV -300.0000 mV -100.0000 uA 0
246 0 PASS Conty_par MEM_OEn 45 -900.0000 mV -487.6861 mV -300.0000 mV -100.0000 uA 0
247 0 PASS Conty_par MEM_WEn 42 -900.0000 mV -489.0442 mV -300.0000 mV -100.0000 uA 0
248 0 PASS Conty_par MEM_UBn 44 -900.0000 mV -486.9564 mV -300.0000 mV -100.0000 uA 0
249 0 PASS Conty_par MEM_LBn 181 -900.0000 mV -490.1835 mV -300.0000 mV -100.0000 uA 0
250 0 PASS Conty_par SCP1_CLK 130 -900.0000 mV -496.5542 mV -300.0000 mV -100.0000 uA 0
251 0 PASS Conty_par SCP1_DAT 133 -900.0000 mV -495.5076 mV -300.0000 mV -100.0000 uA 0
252 0 PASS Conty_par SCP2_CLK 147 -900.0000 mV -496.9723 mV -300.0000 mV -100.0000 uA 0
253 0 PASS Conty_par SCP2_DAT 136 -900.0000 mV -500.2071 mV -300.0000 mV -100.0000 uA 0
254 0 PASS Conty_par SYS_RSTn 114 -900.0000 mV -502.8180 mV -300.0000 mV -100.0000 uA 0
255 0 PASS Conty_par MEM_A_0 96 -900.0000 mV -492.9021 mV -300.0000 mV -100.0000 uA 0
256 0 PASS Conty_par MEM_A_1 101 -900.0000 mV -493.7406 mV -300.0000 mV -100.0000 uA 0
257 0 PASS Conty_par MEM_A_2 98 -900.0000 mV -495.5112 mV -300.0000 mV -100.0000 uA 0
258 0 PASS Conty_par MEM_A_3 228 -900.0000 mV -494.6774 mV -300.0000 mV -100.0000 uA 0
259 0 PASS Conty_par MEM_A_4 104 -900.0000 mV -491.7579 mV -300.0000 mV -100.0000 uA 0
260 0 PASS Conty_par MEM_A_5 123 -900.0000 mV -490.7098 mV -300.0000 mV -100.0000 uA 0
261 0 PASS Conty_par MEM_A_6 97 -900.0000 mV -493.1109 mV -300.0000 mV -100.0000 uA 0
262 0 PASS Conty_par MEM_A_7 230 -900.0000 mV -490.9204 mV -300.0000 mV -100.0000 uA 0
263 0 PASS Conty_par MEM_A_8 227 -900.0000 mV -490.0883 mV -300.0000 mV -100.0000 uA 0
264 0 PASS Conty_par MEM_A_9 225 -900.0000 mV -490.1911 mV -300.0000 mV -100.0000 uA 0
265 0 PASS Conty_par MEM_A_10 121 -900.0000 mV -488.9398 mV -300.0000 mV -100.0000 uA 0
266 0 PASS Conty_par MEM_A_11 120 -900.0000 mV -488.6255 mV -300.0000 mV -100.0000 uA 0
267 0 PASS Conty_par MEM_A_12 107 -900.0000 mV -489.6703 mV -300.0000 mV -100.0000 uA 0
268 0 PASS Conty_par MEM_A_13 224 -900.0000 mV -492.5937 mV -300.0000 mV -100.0000 uA 0
269 0 PASS Conty_par MEM_A_14 110 -900.0000 mV -490.5034 mV -300.0000 mV -100.0000 uA 0
270 0 PASS Conty_par MEM_A_15 226 -900.0000 mV -489.8769 mV -300.0000 mV -100.0000 uA 0
271 0 PASS Conty_par MEM_A_16 229 -900.0000 mV -491.0283 mV -300.0000 mV -100.0000 uA 0
272 0 PASS Conty_par MEM_A_17 118 -900.0000 mV -488.3130 mV -300.0000 mV -100.0000 uA 0
273 0 PASS Conty_par MEM_A_18 113 -900.0000 mV -490.7066 mV -300.0000 mV -100.0000 uA 0
274 0 PASS Conty_par MEM_A_19 116 -900.0000 mV -490.8196 mV -300.0000 mV -100.0000 uA 0
275 0 PASS Conty_par MEM_A_20 232 -900.0000 mV -490.0835 mV -300.0000 mV -100.0000 uA 0
276 0 PASS Conty_par MEM_A_21 117 -900.0000 mV -492.3840 mV -300.0000 mV -100.0000 uA 0
277 0 PASS Conty_par MEM_A_22 235 -900.0000 mV -486.7497 mV -300.0000 mV -100.0000 uA 0
278 0 PASS Conty_par MEM_D_0 119 -900.0000 mV -489.3534 mV -300.0000 mV -100.0000 uA 0
279 0 PASS Conty_par MEM_D_1 122 -900.0000 mV -490.3998 mV -300.0000 mV -100.0000 uA 0
280 0 PASS Conty_par MEM_D_2 238 -900.0000 mV -488.0019 mV -300.0000 mV -100.0000 uA 0
281 0 PASS Conty_par MEM_D_3 241 -900.0000 mV -489.3583 mV -300.0000 mV -100.0000 uA 0
282 0 PASS Conty_par MEM_D_4 51 -900.0000 mV -486.5367 mV -300.0000 mV -100.0000 uA 0
283 0 PASS Conty_par MEM_D_5 125 -900.0000 mV -490.1879 mV -300.0000 mV -100.0000 uA 0
284 0 PASS Conty_par MEM_D_6 247 -900.0000 mV -486.3311 mV -300.0000 mV -100.0000 uA 0
285 0 PASS Conty_par MEM_D_7 63 -900.0000 mV -485.4951 mV -300.0000 mV -100.0000 uA 0
286 0 PASS Conty_par MEM_D_8 244 -900.0000 mV -487.1671 mV -300.0000 mV -100.0000 uA 0
287 0 PASS Conty_par MEM_D_9 50 -900.0000 mV -487.5825 mV -300.0000 mV -100.0000 uA 0
288 0 PASS Conty_par MEM_D_10 62 -900.0000 mV -486.6411 mV -300.0000 mV -100.0000 uA 0
289 0 PASS Conty_par MEM_D_11 253 -900.0000 mV -490.1904 mV -300.0000 mV -100.0000 uA 0
290 0 PASS Conty_par MEM_D_12 250 -900.0000 mV -488.2093 mV -300.0000 mV -100.0000 uA 0
291 0 PASS Conty_par MEM_D_13 48 -900.0000 mV -490.1906 mV -300.0000 mV -100.0000 uA 0
292 0 PASS Conty_par MEM_D_14 47 -900.0000 mV -487.4760 mV -300.0000 mV -100.0000 uA 0
293 0 PASS Conty_par MEM_D_15 187 -900.0000 mV -487.9881 mV -300.0000 mV -100.0000 uA 0
294 0 PASS Conty_par TFT_RED_0 255 -900.0000 mV -488.4159 mV -300.0000 mV -100.0000 uA 0
295 0 PASS Conty_par TFT_RED_1 252 -900.0000 mV -493.3206 mV -300.0000 mV -100.0000 uA 0
296 0 PASS Conty_par TFT_RED_2 112 -900.0000 mV -489.1422 mV -300.0000 mV -100.0000 uA 0
297 0 PASS Conty_par TFT_RED_3 131 -900.0000 mV -489.3468 mV -300.0000 mV -100.0000 uA 0
298 0 PASS Conty_par TFT_RED_4 111 -900.0000 mV -488.9370 mV -300.0000 mV -100.0000 uA 0
299 0 PASS Conty_par TFT_RED_5 254 -900.0000 mV -486.6455 mV -300.0000 mV -100.0000 uA 0
300 0 PASS Conty_par TFT_GREEN_0 249 -900.0000 mV -489.4616 mV -300.0000 mV -100.0000 uA 0
301 0 PASS Conty_par TFT_GREEN_1 109 -900.0000 mV -491.4400 mV -300.0000 mV -100.0000 uA 0
302 0 PASS Conty_par TFT_GREEN_2 127 -900.0000 mV -489.4578 mV -300.0000 mV -100.0000 uA 0
303 0 PASS Conty_par TFT_GREEN_3 108 -900.0000 mV -491.7563 mV -300.0000 mV -100.0000 uA 0
304 0 PASS Conty_par TFT_GREEN_4 251 -900.0000 mV -485.2878 mV -300.0000 mV -100.0000 uA 0
305 0 PASS Conty_par TFT_GREEN_5 246 -900.0000 mV -490.0865 mV -300.0000 mV -100.0000 uA 0
306 0 PASS Conty_par TFT_BLUE_0 106 -900.0000 mV -484.5567 mV -300.0000 mV -100.0000 uA 0
307 0 PASS Conty_par TFT_BLUE_1 126 -900.0000 mV -489.6676 mV -300.0000 mV -100.0000 uA 0
308 0 PASS Conty_par TFT_BLUE_2 105 -900.0000 mV -489.7773 mV -300.0000 mV -100.0000 uA 0
309 0 PASS Conty_par TFT_BLUE_3 248 -900.0000 mV -491.7571 mV -300.0000 mV -100.0000 uA 0
310 0 PASS Conty_par TFT_BLUE_4 243 -900.0000 mV -487.6875 mV -300.0000 mV -100.0000 uA 0
311 0 PASS Conty_par TFT_BLUE_5 245 -900.0000 mV -489.9839 mV -300.0000 mV -100.0000 uA 0
312 0 PASS Conty_par TFT_VDDEN_GD 103 -900.0000 mV -490.7125 mV -300.0000 mV -100.0000 uA 0
313 0 PASS Conty_par TFT_PANELCLK 124 -900.0000 mV -490.8110 mV -300.0000 mV -100.0000 uA 0
314 0 PASS Conty_par TFT_BLANK_LS 240 -900.0000 mV -488.7317 mV -300.0000 mV -100.0000 uA 0
315 0 PASS Conty_par TFT_VSYNC_NS 242 -900.0000 mV -486.3331 mV -300.0000 mV -100.0000 uA 0
316 0 PASS Conty_par TFT_HSYNC_NR 100 -900.0000 mV -491.1295 mV -300.0000 mV -100.0000 uA 0
317 0 PASS Conty_par TFT_VD12ACB 102 -900.0000 mV -491.7545 mV -300.0000 mV -100.0000 uA 0
318 0 PASS Conty_par TFT_PWRSAVE 237 -900.0000 mV -489.8790 mV -300.0000 mV -100.0000 uA 0
319 0 PASS Conty_par ATA_RESETN 179 -900.0000 mV -488.7186 mV -300.0000 mV -100.0000 uA 0
320 0 PASS Conty_par ATA_DD_0 35 -900.0000 mV -491.3378 mV -300.0000 mV -100.0000 uA 0
321 0 PASS Conty_par ATA_DD_1 38 -900.0000 mV -490.7125 mV -300.0000 mV -100.0000 uA 0
322 0 PASS Conty_par ATA_DD_2 178 -900.0000 mV -487.2585 mV -300.0000 mV -100.0000 uA 0
323 0 PASS Conty_par ATA_DD_3 41 -900.0000 mV -489.5643 mV -300.0000 mV -100.0000 uA 0
324 0 PASS Conty_par ATA_DD_4 176 -900.0000 mV -488.9296 mV -300.0000 mV -100.0000 uA 0
325 0 PASS Conty_par ATA_DD_5 167 -900.0000 mV -489.3447 mV -300.0000 mV -100.0000 uA 0
326 0 PASS Conty_par ATA_DD_6 175 -900.0000 mV -488.7186 mV -300.0000 mV -100.0000 uA 0
327 0 PASS Conty_par ATA_DD_7 39 -900.0000 mV -489.7752 mV -300.0000 mV -100.0000 uA 0
328 0 PASS Conty_par ATA_DD_8 36 -900.0000 mV -488.6285 mV -300.0000 mV -100.0000 uA 0
329 0 PASS Conty_par ATA_DD_9 173 -900.0000 mV -491.5382 mV -300.0000 mV -100.0000 uA 0
330 0 PASS Conty_par ATA_DD_10 172 -900.0000 mV -490.0768 mV -300.0000 mV -100.0000 uA 0
331 0 PASS Conty_par ATA_DD_11 169 -900.0000 mV -489.9741 mV -300.0000 mV -100.0000 uA 0
332 0 PASS Conty_par ATA_DD_12 166 -900.0000 mV -488.6163 mV -300.0000 mV -100.0000 uA 0
333 0 PASS Conty_par ATA_DD_13 170 -900.0000 mV -490.8075 mV -300.0000 mV -100.0000 uA 0
334 0 PASS Conty_par ATA_DD_14 57 -900.0000 mV -490.9222 mV -300.0000 mV -100.0000 uA 0
335 0 PASS Conty_par ATA_DD_15 32 -900.0000 mV -488.7289 mV -300.0000 mV -100.0000 uA 0
336 0 PASS Conty_par ATA_DA_0 33 -900.0000 mV -488.3102 mV -300.0000 mV -100.0000 uA 0
337 0 PASS Conty_par ATA_DA_1 56 -900.0000 mV -487.1664 mV -300.0000 mV -100.0000 uA 0
338 0 PASS Conty_par ATA_DA_2 164 -900.0000 mV -487.5689 mV -300.0000 mV -100.0000 uA 0
339 0 PASS Conty_par ATA_CSn_0 163 -900.0000 mV -487.6747 mV -300.0000 mV -100.0000 uA 0
340 0 PASS Conty_par ATA_CSn_1 161 -900.0000 mV -489.2402 mV -300.0000 mV -100.0000 uA 0
341 0 PASS Conty_par ATA_DMARQ 34 -900.0000 mV -488.3117 mV -300.0000 mV -100.0000 uA 0
342 0 PASS Conty_par ATA_DMACKN 54 -900.0000 mV -484.7617 mV -300.0000 mV -100.0000 uA 0
343 0 PASS Conty_par ATA_DIORN 134 -900.0000 mV -489.8679 mV -300.0000 mV -100.0000 uA 0
344 0 PASS Conty_par ATA_DIOWN 40 -900.0000 mV -486.4344 mV -300.0000 mV -100.0000 uA 0
345 0 PASS Conty_par ATA_RDY 37 -900.0000 mV -490.2960 mV -300.0000 mV -100.0000 uA 0
346 0 PASS Conty_par ATA_INTRQ 160 -900.0000 mV -489.4531 mV -300.0000 mV -100.0000 uA 0
347 0 PASS Conty_par SYS_XTAL1 185 -900.0000 mV -463.8557 mV -300.0000 mV -100.0000 uA 0
348 0 PASS Conty_par SYS_XTAL2 182 -900.0000 mV -463.9589 mV -300.0000 mV -100.0000 uA 0
349 0 PASS Conty_par SMPS_VIN 70 -900.0000 mV -471.0837 mV -300.0000 mV -100.0000 uA 0
350 0 PASS Conty_par SMPS_GD 68 -900.0000 mV -485.1800 mV -300.0000 mV -100.0000 uA 0
351 0 PASS Conty_par SMPS_ENB 115 -900.0000 mV -412.3640 mV -300.0000 mV -100.0000 uA 0
352 0 PASS Conty_par SMPS_FB 67 -900.0000 mV -412.0161 mV -300.0000 mV -100.0000 uA 0
353 0 PASS Conty_par SMPS_VSENSE 71 -900.0000 mV -411.0707 mV -300.0000 mV -100.0000 uA 0
354 0 PASS Conty_par USB_XOUT 191 -900.0000 mV -521.5164 mV -300.0000 mV -100.0000 uA 0
355 0 PASS Conty_par USB_DM 234 -900.0000 mV -434.8818 mV -300.0000 mV -100.0000 uA 0
356 0 PASS Conty_par USB_DP 64 -900.0000 mV -436.4258 mV -300.0000 mV -100.0000 uA 0
357 0 PASS Conty_par USB_ID 231 -900.0000 mV -531.2029 mV -300.0000 mV -100.0000 uA 0
358 0 PASS Conty_par USB_VBUS_DRIVE 239 -900.0000 mV -490.0856 mV -300.0000 mV -100.0000 uA 0
359 0 PASS Conty_par USB_VBUS_FAULT 99 -900.0000 mV -505.8444 mV -300.0000 mV -100.0000 uA 0
360 0 PASS Conty_par USB_VBUS 236 -900.0000 mV -450.3197 mV -300.0000 mV -100.0000 uA 0
361 0 PASS Conty_par USB_XIN 188 -900.0000 mV -532.4924 mV -300.0000 mV -100.0000 uA 0
362 0 PASS Conty_par USB_RBIAS 233 -900.0000 mV -512.1044 mV -300.0000 mV -100.0000 uA 0
Number Site Result Test Name Pattern
363 0 PASS Nvram_reset writeback_vectors_23112005
1100 0 PASS 1010101010
1100 0 PASS PostFuseTest retest_vectors_28112005
1380 0 PASS ATPG25 chorus2_kino2_rev1c_atpg
650 0 PASS POR_RSTN_HIGH_VMIN chorus2_POR_ReleasedSysRstn
700 0 PASS POR_RSTN_LOW_VMIN chorus2_POR_activSysRstn
750 0 PASS POR_RSTN_LOW_VMAX chorus2_POR_activSysRstn
800 0 PASS POR_RSTN_HIGH_VMAX chorus2_POR_ReleasedSysRstn
Number Site Result Test Name
450 0 PASS smps_fb_high chorus2_smps_fb_high
451 0 PASS smps_fb_high SMPS_OUT_0 65 -50.0000 mV 729.2875 uV 300.0000 mV 0.0000 A 0
452 0 PASS smps_fb_high chorus2_smps_fb_high
500 0 PASS smps_fb_low chorus2_smps_fb_low
501 0 PASS smps_fb_low SMPS_OUT_0 65 3.0000 V 3.1172 V 3.5000 V 0.0000 A 0
502 0 PASS smps_fb_low chorus2_smps_fb_low
550 0 PASS smps_vsense_high chorus2_smps_vsense_high
551 0 PASS smps_vsense_hig SMPS_OUT_0 65 3.0000 V 3.1170 V 3.5000 V 0.0000 A 0
552 0 PASS smps_vsense_high chorus2_smps_vsense_high
600 0 PASS smps_vsense_low chorus2_smps_vsense_low
601 0 PASS smps_vsense_low SMPS_OUT_0 65 -50.0000 mV 462.6431 mV 800.0000 mV 0.0000 A 0
602 0 PASS smps_vsense_low chorus2_smps_vsense_low
1300 0 PASS ADCI SNR -1 40.0000 48.0680 100.0000 -1.0000 0
1301 0 PASS ADCI THD -1 -75.0000 -68.5668 0.0000 -1.0000 0
1400 0 PASS IDDQ nand_slave_vectors_17112005_iddq
1401 0 PASS IDDQ CORE_VDD 0 0.0000 A 3.9550 mA 8.0000 mA 1.2000 V 0
1402 0 PASS IDDQ nand_slave_vectors_17112005_iddq
1330 0 PASS VOLVOH_NAND_CHORUS chorus2_nand_vectors_13102005
300 0 PASS Gain_Osc xtal_ocs
301 0 PASS Gain_Osc SYS_XTAL2 182 1.0000 V 1.1532 V 2.0000 V 0.0000 A 0
302 0 PASS Gain_Osc xtal_ocs
1830 0 PASS USB_VCHARGE chorus2_rev1c_usb_vbus_charge
1831 0 PASS USB_VCHARGE USB_VBUS 236 3.0000 V 3.4255 V 3.6000 V 0.0000 A 0
1832 0 PASS USB_VCHARGE chorus2_rev1c_usb_vbus_charge
1840 0 PASS USB_VDISCHARGE chorus2_rev1c_usb_vbus_discharge
1841 0 PASS USB_VDISCHARGE USB_VBUS 236 -50.0000 mV 265.6839 mV 800.0000 mV 0.0000 A 0
1842 0 PASS USB_VDISCHARGE chorus2_rev1c_usb_vbus_discharge
1880 0 PASS USB_PAT chorus2_rev1c_usb_phy_loop_v1_2
1890 0 PASS Usb_Gain usbpat
1891 0 PASS Usb_Gain USB_XOUT 191 3.0000 V 3.3049 V 3.5000 V 0.0000 A 0
1892 0 PASS Usb_Gain usbpat
2300 0 PASS PLL_USB chorus2_rev1c_usb_pll_v1_2
0 0 PASS PLL_USB NF_IO_4 49 59.0000 M 60.0120 M 61.0000 M 0.0000 0
1200 0 PASS PLL chorus2_pll_50m_22nddec
0 0 PASS PLL S2_DIN 137 47.0000 M 48.4449 M 51.0000 M 0.0000 0
Site Failed tests/Executed tests
------------------------------------
0 0 205
Site Sort Bin
------------------------------------
0 1 1
=========================================================================
具体请下载参考
测试线路图
测试程序、程序说明以及测试数据
作者:derek sun 整理
2008/09/05
|