欢迎光临专业集成电路测试网~~欢迎加入IC测试QQ群:111938408

专业IC测试网

当前位置: 网站主页 > 测试实例 > 模拟芯片 >

基于ASL1000的开关电源测试实例(2)

时间:2008-08-07 10:17来源:www.ictest8.com 作者:ictest8 点击:

4、测试项目说明:

 Open-Short测试:比较简单,参考音频功放测试项目说明即可。

  1. 内部基准电压测试,主要测试内部基准电压的性能,电压源的准确度,电压源的负载能力(短路电流测试),以及其电压线性度、电流线性度(可参考LDO测试说明)。
  2. 静态电流测试,主要检验芯片自己的功耗,在不同电压下,不同状态下进行测试。
  3. 振荡频率测试,所有的开关电源芯片内部都有一个振荡器,本项参数既测试此振荡器的性能,包括震荡频率、上升时间、下降时间、另外测试了控制端的控制功能;其实还需要测试占空比等参数,因为这是wafer测试,所以省略了一些参数测试,在FT的时候可以加上,在此对占空比略做说明:占空比(Duty Cycle)在电信领域中有如下含义: 

    在一串理想的脉冲序列中(如方波),正脉冲的持续时间与脉冲总周期的比值。

    例如:脉冲宽度1μs,信号周期4μs的脉冲序列占空比为0.25。 

    在一段连续工作时间内脉冲占用的时间与总时间的比值。 

    占空比是高电平所占周期时间与整个周期时间的比值。
  4. 误差放大器性能测试
    待续……

 

5、测试程序
   
由于篇幅较大,在此不一一显示,请下载参考: 494_program

6、调试难点

待续……

7、测试数据
Test Program: b494 (Default) No Version#
Lot ID: 1
Operator: tester
Computer: PT_TMT_003
Date: 07/26/05 20:19:53
Serial Number: 1 5383
|Test#  |Test Name | Value  |P/F|Unit |Min Limit |MaxLimit | Notes |
|1.01.01 |PIN1    | -0.6719 | 1 | V  | -1    | -0.3 | |
|1.01.02 |PIN2    | -0.6877 | 1 | V  | -1    | -0.3 | |
|1.01.03 |PIN3    | -0.6569 | 1 | V  | -1    | -0.3 | |
|1.01.04 |PIN4    | -0.7114 | 1 | V  | -1    | -0.3 | |
|1.01.05 |PIN5    | -0.6058 | 1 | V  | -1    | -0.3 | |
|1.01.06 |PIN6    | -0.6504 | 1 | V  | -1    | -0.3 | |
|1.01.07 |PIN8    | -0.5735 | 1 | V  | -1    | -0.3 | |
|1.01.08 |PIN11   | -0.5681 | 1 | V  | -1    | -0.3 | |
|1.01.09 |PIN12   | -0.5912 | 1 | V  | -1    | -0.3 | |
|1.01.10 |PIN13   | -1.764 | 1 | V  |-2.2   | -1.2 | |
|1.01.11 |PIN14   | -0.5643 | 1 | V  | -1    | -0.3 | |
|1.01.12 |PIN15   | -0.6814 | 1 | V  | -1    | -0.3 | |
|1.01.13 |PIN16   | -0.6968 | 1 | V  | -1    | -0.3 | |
|1.02.01 |Vref   | 4.943  | 1 | V  |4.91   | 5.09 | |
|1.02.02 |REGline  | 5.131  | 1 | mV | 0    | 25  | |
|1.02.03 |REGload  | 16.68  | 1 | mV | 0    | 30  | |
|1.02.04 |SHORT_I  | -78.412 | 1 | mA | -2200  | -30 | |
|1.03.01 |Icc15   | 8.423  | 1 |mA  | 4.5   | 12  | VCC=15V |
|1.03.02 |Icc40   | 9.239  | 1 | mA | 5    | 15  | VCC=40V |
|1.03.03 |I_aver   | 8.959  | 1 | mA | 3    | 12  | VCC=15V |
|1.04.01 |F8_15   | 10.27  | 1 |KHZ | 7.30   | 13.3 | VCC=15V |
|1.04.02 |F11_15   | 10.3  | 1 |KHZ | 7.30   | 13.3 | VCC=15V |
|1.04.03 |TR     | 102.18 | 1 | nS | 0    | 200 | RISE TIME |
|1.04.04 |TF     | 29.53  | 1 | nS | 0    | 100 | FALL TIME |
|1.04.05 |F8_40   | 10.31  | 1 |KHZ | 7.3   | 13.3 | VCC=40V |
|1.04.06 |F11_40   | 10.26  | 1 |KHZ | 7.3   | 13.3 | VCC=40V |
|1.04.07 |F8_03   | 0    | 1 | HZ | 0    | 100  | |
|1.04.08 |F11_03   | 0    | 1 | HZ | 0    | 100  | |
|1.04.09 |F8_04   | 0    | 1 | HZ | 0    | 100 | |
|1.04.10 |F11_04   | 0    | 1 | HZ | 0     | 100 | |
|1.05.01 |VOFFSET1 | -3   | 1 | mV | -9    | 9  | |
|1.05.02 |IOFFSET1 | 121.1  | 1 | nA | -200   | 200 | |
|1.05.03 |IBIAS1  | -0.0037 | 1 | uA | -0.8   | 0.8 | |
|1.05.04 |SINK1   | 0.6649 | 1 |mA  | 0.30   | 0  | |
|1.05.05 |SOURCE1  | -6.04  | 1 | mA | 0    | -2  | |
|1.05.06 |VOFFSET2 | -1   | 1 | mV | -9    | 9  | |
|1.05.07 |IOFFSET2 | -82.33 | 1 | nA | -200   | 200 | |
|1.05.08 |IBIAS2  | -0.1295 | 1 | uA | -0.8   | 0.8 | |
|1.05.09 |SINK2   | 0.6661 | 1 | mA | 0.3   | 0  | |
|1.05.10 |SOURCE2  | -6.02  | 1 | mA | -2    | -2  | |
|1.06.01 |IOFF8   | 0.138  | 1 | uA | 0    | 10  | |
|1.06.02 |IOFF11  | 0.357  | 1 | uA | 0    | 10 | |
|1.06.03 |VSAT8   | 1.053  | 1 | V  | 0    | 1.3 | |
|1.06.04 |VSAT11  | 1.035  | 1 | V  | 0    | 1.3 | |
|1.07.01 |I3    | 0.719  | 1 | mA | 0.3   | 0  | pin3=5v |
|1.07.02 |I4L    | -6.01  | 1 | uA | -10   | 0  | pin4=0v |
|1.07.03 |I4H    | -4.81  | 1 | uA | -10   | 0  | pin4=5.25v |
|1.07.04 |I13L   | -59.9  | 1 | uA | -200   | 0  | pin13=0v |
|1.07.05 |I13H   | 1.25  | 1 |mA  | 00    | 3.5 | pin13=5v |

时间仓促,难免有些疏漏,请网友参考之余,帮忙指出、更正,多谢!

作者:derek sun
2008/08/07

顶一下
(3)
60%
踩一下
(2)
40%
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
用户名: 验证码: 点击我更换图片